Sommersaison 2022 – Der Veilchen-Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team / Liga | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 3. Mai 2022 | 10:00 | Herren 65 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | GW Rhede | 4:2 |
Sa., 7. Mai 2022 | 14:00 | Herren offen / BL | Heißen MH | vs. | Jahn Hiesfeld | 8:1 |
Herren 50 / BL | Dinslakener BW | vs. | Jahn Hiesfeld | 5:4 | ||
Damen offen / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TC Raadt | 3:6 | ||
Damen 30 / 2.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | BW Bottrop | 3:6 | ||
Damen 40 / 1.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | HTC Uhlenhorst | 2:7 | ||
Herren 55 / 2.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | Werdener TB | 8:1 | ||
So., 8. Mai 2022 | 09:00 | Herren offen / BKA | Jahn Hiesfeld II | vs. | RW Dinslaken II | 2:7 |
Herren 40 / BL | Club Raffelberg | vs. | Jahn Hiesfeld | 0:9 | ||
Damen 40 / BKA | Jahn Hiesfeld II | vs. | MTV Kahlenberg II | 4:5 | ||
Herren 60 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | Buschhausener TC II | 5:4 | ||
So., 8. Mai 2022 | 14:30 | Damen offen / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | BW Oberhausen | 6:3 |
Herren 30 / BKB | Jahn Hiesfeld | vs. | Dinslakener BW II | 4:5 | ||
Herren 40 / BKC | Jahn Hiesfeld II | vs. | SuS Wesel | |||
Herren 50 / BKB | Eintracht Duisburg II | vs. | Jahn Hiesfeld II | 9:0 | ||
Di., 10. Mai 2022 | 10:00 | Herren 65 / BL | DSC Preußen | vs. | Jahn Hiesfeld | 6:0 |
Fr., 13. Mai 2022 | 16:00 | M18 / BKC | Jahn Hiesfeld | vs. | TK 78 Oberhausen III | 4:2 |
Sa., 14. Mai 2022 | 09:00 | M12 / BL | Kahlenberger HTC | vs. | Jahn Hiesfeld | 6:0 |
M12 / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | Club Raffelberg | 0:6 | ||
Sa., 14. Mai 2022 | 14:00 | Herren 50 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | SuS Wesel | 2:7 |
Herren 40 / BL | TC Selbeck | vs. | Jahn Hiesfeld | 3:6 | ||
Herren offen / BKA | Jahn Hiesfeld II | vs. | Bocholter BW | 7:2 | ||
Damen offen / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TK 78 Oberhausen | 0:6 | ||
Damen 30 / 2.VL | TC Traar | vs. | Jahn Hiesfeld | 5:4 | ||
Damen 40 / BKA | SV Haldern | vs. | Jahn Hiesfeld II | 4:5 | ||
Damen 40 / 1.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | RW Neuss Grimlinghausen | 5:4 | ||
Herren 55 / 2.VL | GW Burscheid | vs. | Jahn Hiesfeld | 0:9 | ||
So., 15. Mai 2022 | 09:00 | Herren offen / BL | MTV Kahlenberg II | vs. | Jahn Hiesfeld | 8:1 |
Damen offen / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | DSC Preußen II | 3:6 | ||
Herren 30 / BKB | Club Raffelberg | vs. | Jahn Hiesfeld | 6:0 | ||
Herren 40 / BKC | Jahn Hiesfeld II | vs. | TuS Mündelheim | 5:4 | ||
Herren 50 / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | VfB Lohberg II | 2:7 | ||
Herren 60 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | Dinslakener BW | 5:4 | ||
Di., 17. Mai 2022 | 10:00 | Herren 65 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TuB Bocholt | 1:5 |
Fr., 20. Mai 2022 | 16:00 | W18 / BKA | Club Raffelberg | vs. | Jahn Hiesfeld | |
M18 / BKC | Jahn Hiesfeld | vs. | SV Haldern II | 6:0 | ||
Sa., 21. Mai 2022 | 14:00 | Herren offen / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TC Babcock | 1:8 |
Herren 50 / BL | Wesel Büderich | vs. | Jahn Hiesfeld | 3:6 | ||
Herren offen / BKA | Dinslakener BW II | vs. | Jahn Hiesfeld II | 8:1 | ||
Damen offen / BL | TC Babcock | vs. | Jahn Hiesfeld | 9:0 | ||
Damen 30 / 2.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | Sportfr. Eigen-Stadtwald | 8:1 | ||
Damen 40 / BKA | TC Mehrhoog | vs. | Jahn Hiesfeld II | 8:1 | ||
Damen 40 / 1.VL | RW Emmerich | vs. | Jahn Hiesfeld | 1:8 | ||
Herren 60 / BKA | TC Mehrhoog | vs. | Jahn Hiesfeld | 6:3 | ||
Herren 55 / 2.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | TC Heisingen | 7:2 | ||
So., 22. Mai 2022 | 09:00 | Herren 40 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | Buschhausener TC | 4:5 |
Damen offen / BKB | Dinslakener BW | vs. | Jahn Hiesfeld II | 8:1 | ||
Herren 30 / BKB | SV Friedrichsfeld III | vs. | Jahn Hiesfeld | 5:4 | ||
Herren 50 / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | TC Raffelberg | 3:6 | ||
So., 22. Mai 2022 | 14:30 | Herren 40 / BKC | Dinslakener BW III | vs. | Jahn Hiesfeld II | 1:8 |
Sa., 28. Mai 2022 | 14:00 | Herren offen / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TuB Bocholt | 2:7 |
Herren 50 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | DSC Preußen | |||
Herren 40 / BL | BW Rees | vs. | Jahn Hiesfeld | 0:9 | ||
Herren offen / BKA | SuS Wesel | vs. | Jahn Hiesfeld II | 9:0 | ||
Damen 30 / 2.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | Post SV Düsseldorf | 8:1 | ||
Damen 40 / 1.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | Club am Rhein | 6:3 | ||
Herren 60 / BKA | EtuS Wedau | vs. | Jahn Hiesfeld | 4:5 | ||
Herren 55 / 2.VL | DSC Preußen | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
So., 29. Mai 2022 | 09:00 | Damen offen / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | Eintracht Duisburg II | |
Damen 40 / BKA | Jahn Hiesfeld II | vs. | GW Rhede | 7:2 | ||
Herren 50 / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | Heißen MH II | 1:8 | ||
So., 29. Mai 2022 | 14:30 | Herren 30 / BKB | RW Dinslaken | vs. | Jahn Hiesfeld | 7:2 |
Mo., 6. Jun 2022 | 09:00 | Herren 40 / BKC | TC Babcock III | vs. | Jahn Hiesfeld II | |
Di., 7. Jun 2022 | 10:00 | Herren 65 / BL | VfB Lohberg | vs. | Jahn Hiesfeld | |
Sa., 11. Jun 2022 | 14:00 | Herren 40 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TC Babcock | |
Herren offen / BKA | Wesel Büderich | vs. | Jahn Hiesfeld II | |||
Damen 30 / 2.VL | Solinger TC | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Damen 40 / 1.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | TC Babcock | |||
Herren 55 / 2.VL | Jahn Hiesfeld | vs. | DSD Düsseldorf | |||
So., 12. Jun 2022 | 09:00 | Herren offen / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | RW Dinslaken | |
Herren 50 / BL | Buschhausener TC | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Damen offen / BL | RG Voerde | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Herren 30 / BKB | Jahn Hiesfeld | vs. | Wesel Büderich | |||
Damen 40 / BKA | TuB Bocholt | vs. | Jahn Hiesfeld II | |||
Herren 50 / BKB | TC 69 Sterkrade TA | vs. | Jahn Hiesfeld II | |||
Herren 60 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | TV Rhede | |||
So., 12. Jun 2022 | 14:30 | Damen offen / BKB | Heißen MH III | vs. | Jahn Hiesfeld II | |
So., 12. Jun 2022 | 15:00 | M15 / BKA | Club Raffelberg | vs. | Jahn Hiesfeld | |
M15 / BKC | Jahn Hiesfeld II | vs. | SuS Wesel II SG | |||
W15 / BKC | Jahn Hiesfeld | vs. | HTC Uhlenhorst III | |||
Di., 14. Jun 2022 | 10:00 | Herren 65 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TV Bruckhausen | |
Di., 21. Jun 2022 | 10:00 | Herren 65 / BL | SV Friedrichsfeld II | vs. | Jahn Hiesfeld | |
Sa., 13. Aug 2022 | 09:00 | M12 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | TuB Bocholt SG | |
M12 / BKB | TK 78 Oberhausen II | vs. | Jahn Hiesfeld II | |||
Sa., 13. Aug 2022 | 14:00 | Herren offen / BL | BW Flüren | vs. | Jahn Hiesfeld | |
Damen 40 / 1.VL | DHC Düsseldorf | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Fr., 19. Aug 2022 | 16:00 | W18 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | TC Selbeck | |
Sa., 20. Aug 2022 | 14:00 | Herren offen / BL | TK 78 Oberhausen II | vs. | Jahn Hiesfeld | |
Damen 40 / 1.VL | VfL Grafenwald | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
So., 21. Aug 2022 | 15:00 | M15 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | BW Spellen | |
M15 / BKC | GW Rhede | vs. | Jahn Hiesfeld II | |||
W15 / BKC | Jahn Hiesfeld | vs. | TSV Bocholt | |||
Mi., 24. Aug 2022 | 16:00 | X10 / BKA | TK Mattlerbusch | vs. | Jahn Hiesfeld | |
Fr., 26. Aug 2022 | 16:00 | M18 / BKC | Hamminkelner TC | vs. | Jahn Hiesfeld | |
W18 / BKA | TC Babcock | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Sa., 27. Aug 2022 | 09:00 | M12 / BL | BW Flüren | vs. | Jahn Hiesfeld | |
M12 / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | Buschhausener TC | |||
So., 28. Aug 2022 | 15:00 | M15 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | TC Babcock | |
M15 / BKC | BW Rees SG | vs. | Jahn Hiesfeld II | |||
W15 / BKC | TC Bislich SG | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Fr., 2. Sept 2022 | 16:00 | M18 / BKC | GW Rhede | vs. | Jahn Hiesfeld | |
W18 / BKA | GW Rhede | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Sa., 3. Sept 2022 | 09:00 | M12 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | BW Spellen | |
M12 / BKB | HTC Uhlenhorst | vs. | Jahn Hiesfeld II | |||
So., 4. Sept 2022 | 15:00 | M15 / BKA | Oberhausener THC | vs. | Jahn Hiesfeld | |
M15 / BKC | Jahn Hiesfeld II | vs. | SG Stadtwald Sportpark BW Bocholt II | |||
Mi., 7. Sept 2022 | 16:00 | X10 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | DJK Adler OB II | |
Fr., 9. Sept 2022 | 16:00 | M18 / BKC | Jahn Hiesfeld | vs. | DJK Adler OB II | |
Mi., 14. Sept 2022 | 16:00 | X10 / BKA | Grunewald Duisburg SG | vs. | Jahn Hiesfeld | |
Fr., 16. Sept 2022 | 16:00 | W18 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | Eintracht Duisburg | |
Sa., 17. Sept 2022 | 09:00 | M12 / BL | Jahn Hiesfeld | vs. | RW Dinslaken | |
M12 / BKB | Jahn Hiesfeld II | vs. | Kahlenberger HTC II | |||
So., 18. Sept 2022 | 15:00 | M15 / BKA | Heißen MH | vs. | Jahn Hiesfeld | |
W15 / BKC | SG Stadtwald Sportpark BW Bocholt II | vs. | Jahn Hiesfeld | |||
Mi., 21. Sept 2022 | 16:00 | X10 / BKA | Jahn Hiesfeld | vs. | BW Spellen |
Vereinsmitgliedschaft
Wir würden uns freuen, Dich in unseren Reihen zu wissen.
Tennis für die ganze Familie. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene und selbst für Erwachsene in fortgeschrittenem Alter lässt sich der Tennissport noch erlernen und bis ins hohe Alter betreiben.
Schau Dich auf unserer Seite um und überzeug Dich selber. Von uns, dem Verein, unseren Trainern, unserem Ambiente – wir bieten alles, was das Tennisherz begehrt.